http://www.myx.cz

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

Na této stránce si můžete stáhnout přehled sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel od roku 1998, aktuální sazby stravného při pracovní cestě a přehled průměrných cen pohonných hmot od roku 2001.

 


Dne 13.12. 2011 vydalo MPSV vyhlášku č. 429/2011 Sb. k provedení § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

ZSazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

  

Průměrné ceny pohonných hmot stanovené vyhláškami MPSV (pro zaměstnance) 


 

 

Druh pohonné hmoty 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
(č. 429/2011 Sb.) (č. 377/2010 Sb.) (č. 462/2009 Sb.) (č. 451/2008 Sb.) (č. 357/2007 Sb.) (č. 577/2006 Sb.) (č 496/2005 Sb.)
Benzin Normal 91 O ... 31,4 28,5 26,3 30,6 27,9 29,5
Benzin Special 91 O ... ... ... ... ... 27,8 30,1
Benzin Super 95 O 34,9 31,6 28,7 26,8 30,9 28,1 30,4
Benzin Super Plus 98 O 36,8 33,4 30,7 29 33,1 31,1 34,4
Motorová nafta 34,7 30,8 27,2 28,5 31,2 28,1 29,5

 

Průměrné ceny pohonných hmot stanovené pokyny D MF (pro podnikatele)


 

 

  2010 (462/2009 Sb.) 2009 (451/2008 Sb.) 2008 (D-320)  2007  2006
Benzin Special BA-91 28,5 26,3 29,73 29,37 29,3
Benzin Normal (Natural) BA-91 28,5 26,3 29,85 29,29 29,64
Nafta motorová 27,20 28,5 31,68 28,76 29,04
Benzin Natural BA-95 28,70 26,8 30,34 29,72 29,82
Benzin Super Plus (Natural) BA-98 30,70 29,0 32,65 32,47 33,12
Bionafta ... ... ... - 27,51
 Ceny jsou uvedeny v Korunách českých (Kč).

 

Stravné při tuzemských cestách


od do vyhláška 5-12 hodin 12-18 hodin 18 a více hodin
1.1.1999 31.12.1999 324/1998 Sb. 65 82-98 128-153
1.1.2000 31.12.2000 333/1999 Sb. 66 83-99 130-155
1.1.2001 31.12.2001 448/2000 Sb. 67 85-102 133-159
1.1.2002 31.12.2002 445/2001 Sb. 57-69 87-105 136-163
1.1.2003 31.12.2003 569/2002 Sb. 58-70 88-107 139-166
1.1.2004 31.12.2004 449/2003 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2005 31.12.2005 647/2004 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2006 31.12.2006 496/2005 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2007 31.12.2007 262/2006 Sb. 58*) 88*) 138*)
1.1.2008 31.12.2008 262/2006 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2009 31.12.2009 451/2008 Sb. 60-72 92-110 144-172
1.1.2010 31.12.2010 462/2009 Sb. 61-73 93-112 146-174
1.1.2011 31.12.2011 377/2010 Sb. 63-74 94-114 149-178
1.1.2012 31.12.2012 429/2011 Sb. 64-76 96-116 151-181

 

*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.

Sazby stravného v cizí měně pro rok 2011